Wohnwagen
Sortieren nach:
HYLANDER 400 DESIGN
Erstzulassung: | 10/2000 |
Länge: | 4 m |
Breite: | 5,95 m |
Schlafplätze: | 4 |
HOBBY 460 UFE EXCELLENT
Erstzulassung: | 03/2002 |
Länge: | 6,6 m |
Breite: | 2,3 m |
Schlafplätze: | 4 |
ADRIA 461 DB UNICA
Erstzulassung: | 05/2003 |
Länge: | 6,3 m |
Breite: | 2,2 m |
Schlafplätze: | 5 |
TEC 450 TF Travel King
Erstzulassung: | 01/2005 |
Länge: | 6,24 m |
Breite: | 2,29 m |
Schlafplätze: | 4 |
KNAUS 450 SÜDWIND
Erstzulassung: | 03/2004 |
Länge: | 6,7 m |
Breite: | 2,3 m |
Schlafplätze: | 4 |
CHATEAU 450 CALISTA
Erstzulassung: | 10/2005 |
Länge: | 6,54 m |
Breite: | 2,3 m |
Schlafplätze: | 4 |
TEC 400 DB TOUR LIVE
Erstzulassung: | 09/2006 |
Länge: | 6,19 m |
Breite: | 2,29 m |
Schlafplätze: | 4 |
KNAUS 420 SPORT
Erstzulassung: | 09/2004 |
Länge: | 6,61 m |
Breite: | 2,17 m |
Schlafplätze: | 4 |
FENDT 450 PLATIN
Erstzulassung: | 06/2002 |
Länge: | 6,34 m |
Breite: | 2,3 m |
Schlafplätze: | 4 |
BEYERLAND 500 EB VITESSE
Erstzulassung: | 04/2005 |
Länge: | 7,2 m |
Breite: | 2,3 m |
Schlafplätze: | 4 |
HOBBY 460 UFe DE LUXE EASY
Erstzulassung: | 02/2007 |
Länge: | 6,6 m |
Breite: | 2,3 m |
Schlafplätze: | 4 |
KNAUS 450 SÜDWIND
Erstzulassung: | 05/2005 |
Länge: | 6,68 m |
Breite: | 2,3 m |
Schlafplätze: | 4 |
HOBBY 455 UF PRESTIGE
Erstzulassung: | 08/2012 |
Länge: | 6,6 m |
Breite: | 2,3 m |
Schlafplätze: | 4 |
ERIBA 465 SPORTING
Erstzulassung: | 08/2011 |
Länge: | 6,76 m |
Breite: | 2,3 m |
Schlafplätze: | 4 |
HOBBY 440 SE DE LUXE EASY
Erstzulassung: | 04/2014 |
Länge: | 6,26 m |
Breite: | 2,2 m |
Schlafplätze: | 4 |
HOBBY 400 SF DE LUXE mein Hobby
Erstzulassung: | 09/2014 |
Länge: | 5,98 m |
Breite: | 2,2 m |
Schlafplätze: | 4 |
FENDT 450 SQB BIANCO SPORTIVO
Erstzulassung: | 04/2013 |
Länge: | 6,5 m |
Breite: | 2,3 m |
Schlafplätze: | 4 |
FENDT 465 SFB BIANCO
Erstzulassung: | 01/2012 |
Länge: | 6,8 m |
Breite: | 2,3 m |
Schlafplätze: | 4 |
ADRIA 663 PT ALPINA
Erstzulassung: | 06/2013 |
Länge: | 8,8 m |
Breite: | 2,5 m |
Schlafplätze: | 6 |